Axis Vision Toric Clear Contact Lens Sph -1.00 ~ -8.50 Cyl -0.75, -1.25, -1.75, -2.25 Ax 180 Bc 8.5
| DIA | 13.7mm |
| Color | Light Blue |
| BC | 8.5mm |
| Using Period | 6month |
| Water Content | 38% |
| Power | [SPH] -1.00~-5.00(0.25Step) -5.50~-8.50(0.50Step) [CYL] -0.75, -1.25, -1.75, -2.25 [AX]180° |
| Manufacturer | POLYTOUCH |
| Origin | KOREA |
| Package | 1 PAIR (2 pcs) + BONUS CASE |
| Others | No Refund& Exchange |
