Sium Clear Contact Lens (Silicone Hydrogel)
| DIA | 14.2mm |
| BC | 8.8mm |
| Using Period | 6month |
| Water Content | 55% |
| Power | -0.50~-10.00(0.25Step) There are no -0.25, -0.75, -5.25, -5.75 |
| Manufacturer | POLYTOUCH |
| Origin | KOREA |
| Material | Silicone Hydrogel |

| DIA | 14.2mm |
| BC | 8.8mm |
| Using Period | 6month |
| Water Content | 55% |
| Power | -0.50~-10.00(0.25Step) There are no -0.25, -0.75, -5.25, -5.75 |
| Manufacturer | POLYTOUCH |
| Origin | KOREA |
| Material | Silicone Hydrogel |
